
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SY - 999 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SY - 998 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SY - 997 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SY - 996 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SY - 995 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SY - 994 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 993 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 992 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 991 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 990 | 7507 |
